A norma del D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946 n.233 e successive modifiche; legge n.3, D.M. del Ministero della Salute del 15 marzo 2018 e D.M. del Ministero della Salute dell’ 11 gennaio 2019, l’Ordine dei TSRM PSTRP di PALERMO a conclusione della procedura elettorale svolta a Palermo, presso la sede dell’Ordine in Via Ugo La Malfa 30, il 18 e 19 novembre 2023 per l’elezione dei componenti delle Commissioni d’Albo per il quadriennio 2023 – 2027 e acquisita la comunicazione via pec da parte del presidente di seggio elettorale dott. La Spisa Giuseppe, comunica i candidati eletti delle Commissioni d’Albo come riportati di seguito:
- Commissione d’Albo: DIETISTA
| Cognome e nome | Data di nascita | N° albo |
| Madonia Ignazio | 03/08/1958 | 62 |
| Longo Monica | 21/06/1985 | 95 |
| Ciminnisi Stefania | 19/04/1983 | 59 |
| Gorgone Elena | 27/10/1979 | 35 |
| Lo Verde Piergiorgio | 28/05/1997 | 110 |
- Commissione d’Albo: AUDIOPROTESISTA
| Cognome e nome | Data di nascita | N° albo |
| Brancato Antonio | 19/06/1967 | 6 |
| Caruso Sergio Andrea | 04/11/1972 | 48 |
| D’Ignoto Stefania | 30/07/1981 | 23 |
| Prestigiacomo Gioacchino | 02/07/1968 | 31 |
| Miserendino Laura Rita | 23/09/1975 | 50 |
- Commissione d’Albo: ORTOTTISTA E ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA
| Cognome e nome | Data di nascita | N° albo |
| Galeazzo Benedetto | 08/05/1972 | 19 |
| Giuffrè Andrea | 01/10/1969 | 2 |
| Randazzo Viviana | 22/12/1986 | 5 |
| Signorino Gelo Carmelo | 25/08/1975 | 31 |
| Zabbia Francesca | 27/09/1988 | 37 |
- Commissione d’Albo: TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
| Cognome e nome | Data di nascita | N° albo |
| Leduisi Maria | 19/07/1981 | 54 |
| Massaro Pietro | 18/04/1969 | 2 |
| Trapolino Martina | 05/11/1994 | 4 |
| Romano Dario | 08/07/1986 | 19 |
| Mogavero Giorgio | 18/07/1996 | 85 |
- Commissione d’Albo: TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA
| Cognome e nome | Data di nascita | N° albo |
| Giordano Ornella | 30/01/1963 | 30 |
| Governali Fabrizio | 02/05/1983 | 129 |
| Drago Rosalia | 03/08/1973 | 47 |
| Tuzzolino Michela | 29/09/1986 | 40 |
| Di Maso Luisa | 19/05/1989 | 19 |
- Commissione d’Albo: TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
| Cognome e nome | Data di nascita | N° albo |
| Vagliasindi Carlo | 15/07/1964 | 14 |
| Piazza Alessandra | 20/07/1990 | 216 |
| Zingariello Davide | 24/08/1986 | 242 |
| Signorello Roberta | 01/10/1990 | 6 |
| La Rocca Antonino | 28/09/1985 | 43 |
- Commissione d’Albo: TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
| Cognome e nome | Data di nascita | N° albo |
| Distefano Salvatore Antonino | 17/04/1970 | 170 |
| Pitucco Giuseppe | 11/02/1970 | 154 |
| Oliveri Giuseppa | 24/06/1967 | 63 |
| D’Alessandro Gaetano | 04/06/1990 | 361 |
| Giacalone Benedetto | 29/10/1972 | 7 |
- Commissione d’Albo: LOGOPEDISTA
| Cognome e nome | Data di nascita | N° albo |
| Bua Alberto | 02/11/1995 | 1 |
| La Tona Federico | 05/08/1995 | 5 |
| Giuliana Francesca | 29/12/1994 | 44 |
| Levantino Gemma | 17/02/1998 | 265 |
| Sorrentino Federica | 06/11/1996 | 206 |
- Commissione d’Albo: TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
| Cognome e nome | Data di nascita | N° albo |
| Montalbano Dario | 17/01/1979 | 726 |
| Romano Giuseppe | 03/11/1990 | 776 |
| Sapienza Giulio | 20/06/1945 | 99 |
| Maggio Simona Palma | 09/04/1983 | 544 |
| Dinolfo Giuseppe | 07/07/1988 | 713 |
Leggi QUI la comunicazione dell’Ordine TSRM PSTRP di Palermo

